Classifica monete virtuali
1 | | € | % | % | €5,, | €1,, | Solana | 23 ore fa |
2 | | € | % | % | €10,, | €17,, | Solana | 23 ore fa |
3 | | € | % | % | €32,, | €, | Solana | 23 ore fa |
4 | | € | % | % | €, | -- | Ethereum | 23 ore fa |
5 | | % | % | €1,, | €, | Ethereum | 23 ore fa |
6 | | € | % | % | €7,, | €2,, | Solana | 1 day ago |
7 | | € | % | % | €2,, | €, | XRP | 1 day ago |
8 | | % | % | €1,, | €, | Solana | 1 day ago |
9 | | € | % | % | €,, | €,, | Solana | 1 day ago |
10 | | € | % | % | €, | €17, | Solana | 1 day ago |
11 | | % | % | €7,, | €1,, | Ethereum | 1 day ago |
12 | | € | % | % | €3,, | €, | Solana | 2 giorni fa |
13 | | € | % | % | €5,, | €80, | Solana | 2 giorni fa |
14 | | € | % | % | €2,, | €, | Ethereum | 2 giorni fa |
15 | | € | % | % | €3,, | €3,, | BNB | 2 giorni fa |
16 | | € | % | % | €2,, | €56, | BNB | 2 giorni fa |
17 | | € | % | % | €20,, | €4,, | Ethereum | 2 giorni fa |
18 | | € | % | % | €47,, | €5, | Sui | 2 giorni fa |
19 | | € | % | % | €20,,, | €, | Arbitrum | 3 giorni fa |
20 | | € | % | % | €53,, | €7,, | Ethereum | 3 giorni fa |
21 | | € | % | % | €12,, | €5,, | Solana | 3 giorni fa |
22 | | € | % | % | €, | €, | Ethereum | 4 giorni fa |
23 | | € | % | % | €1,,, | €20, | BNB | 4 giorni fa |
24 | | € | % | % | €, | €13, | Ethereum | 4 giorni fa |
25 | | % | % | €35, | €15, | Solana | 4 giorni fa |
26 | | % | % | €2,, | €5,, | Ethereum | 4 giorni fa |
27 | | € | % | % | €,, | €10,, | Base | 4 giorni fa |
28 | | € | % | % | €3,, | €3, | Solana | 4 giorni fa |
29 | | € | % | % | €1,, | €, | Ethereum | 4 giorni fa |
30 | | € | % | % | €49,, | €82, | BNB | 4 giorni fa |
31 | | € | % | % | €79,, | -- | Solana | 4 giorni fa |
32 | | € | % | % | €54, | €2, | Base | 4 giorni fa |
33 | | € | % | % | €22,, | €63, | Base | 4 giorni fa |
34 | | € | % | % | €2,, | €1, | Ethereum | 4 giorni fa |
35 | | € | % | % | €,,, | €1,, | BNB | 4 giorni fa |
36 | | € | % | % | €1,, | €3,, | Solana | 4 giorni fa |
37 | | € | % | % | €3,, | €, | Ethereum | 4 giorni fa |
38 | | € | % | % | €,, | €18, | Ethereum | 4 giorni fa |
39 | | € | % | % | €6,, | -- | Chiliz | 4 giorni fa |
40 | | % | % | €, | €36, | Ethereum | 4 giorni fa |
41 | | € | % | % | €16,, | €, | Solana | 4 giorni fa |
42 | | € | % | % | €20, | €8, | Ethereum | 4 giorni fa |
43 | | € | % | % | €, | €, | BNB | 4 giorni fa |
44 | | € | % | % | €16,, | €19, | Base | 5 giorni fa |
45 | | € | % | % | €,, | -- | BNB | 5 giorni fa |
46 | | € | % | % | €, | €4,, | Solana | 5 giorni fa |
47 | | € | % | % | €,, | €, | Base | 5 giorni fa |
48 | | € | % | % | €18,, | €11,, | Solana | 7 giorni fa |
49 | | € | % | % | €,, | €, | Base | 7 giorni fa |
50 | | € | % | % | €, | €53, | Ethereum | 7 giorni fa |
51 | | € | % | % | €,, | €,, | BNB | 8 giorni fa |
52 | | € | % | % | €, | -- | Solana | 8 giorni fa |
53 | | % | % | €, | €79, | Ethereum | 8 giorni fa |
54 | | € | % | % | €6,, | €73, | Solana | 8 giorni fa |
55 | | € | % | % | €89,, | €60, | BNB | 8 giorni fa |
56 | | % | % | €5,, | €11, | Ethereum | 8 giorni fa |
57 | | € | % | % | -- | €2,, | BNB | 8 giorni fa |
58 | | % | % | €14, | -- | Solana | 8 giorni fa |
59 | | € | % | % | €2,, | €, | Solana | 8 giorni fa |
60 | | € | % | % | €, | -- | Ethereum | 8 giorni fa |
61 | | % | % | €3,, | €7,, | Ethereum | 8 giorni fa |
62 | | € | % | % | €1,, | €, | Blockchain personale | 9 giorni fa |
63 | | € | % | % | €, | €, | Solana | 9 giorni fa |
64 | | € | % | % | €13,, | €, | Ethereum | 9 giorni fa |
65 | | € | % | % | €61,,, | €3, | Ethereum | 9 giorni fa |
66 | | € | % | % | €10, | €11, | Base | 9 giorni fa |
67 | | € | % | % | €,, | €1,, | BNB | 9 giorni fa |
68 | | € | % | % | €,, | €, | POL (prev. MATIC) | 9 giorni fa |
69 | | € | % | % | €, | €71, | Ethereum | 9 giorni fa |
70 | | € | % | % | €, | €54, | Solana | 9 giorni fa |
71 | | € | % | % | €, | €1,, | BNB | 9 giorni fa |
72 | | € | % | % | €, | €, | Sui | 9 giorni fa |
73 | | € | % | % | €5,, | €5,, | Solana | 9 giorni fa |
74 | | € | % | % | €17,, | €8,, | Base | 9 giorni fa |
75 | | € | % | % | €4,, | €5,, | Solana | 10 giorni fa |
76 | | € | % | % | €3,, | €4,, | Solana | 10 giorni fa |
77 | | € | % | % | €9,, | €20,, | BNB | 10 giorni fa |
78 | | % | % | €13, | € | Solana | 10 giorni fa |
79 | | € | % | % | €5,, | €7,, | Solana | 10 giorni fa |
80 | | € | % | % | €1,, | €4,, | Solana | 10 giorni fa |
81 | | € | % | % | €,,, | €63, | BNB | 10 giorni fa |
82 | | € | % | % | €15,, | € | Ethereum | 10 giorni fa |
83 | | € | % | % | €4,, | €, | BNB | 10 giorni fa |
84 | | % | % | €, | €, | Ethereum | 10 giorni fa |
85 | | € | % | % | €78, | -- | Ethereum | 11 giorni fa |
86 | | € | % | % | €31,, | €39, | BNB | 11 giorni fa |
87 | | € | % | % | €5,, | €7,, | Ethereum | 11 giorni fa |
88 | | € | % | % | €35,, | -- | BNB | 11 giorni fa |
89 | | € | % | % | €1,, | €18, | Ethereum | 11 giorni fa |
90 | | € | % | % | €, | €, | Base | 11 giorni fa |
91 |